سعر مثقال الذهب اليوم في العراق 2018
للمقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من العراق يهتمون بمعرفة اسعار الذهب هنا قائمة باحدث اسعار الذهب فى العراق تحديث اليوم
الوحدة | دينار عراقي | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 51,057 دينار | $43.12 |
سعر الذهب عيار 22 | 46,802 دينار | $39.53 |
اسعار الذهب عيار 21 | 44,676 دينار | $37.73 |
اسعار الذهب عيار 18 | 38,293 دينار | $32.34 |
سعر الذهب عيار 14 | 29,783 دينار | $25.15 |
سعر الذهب عيار 12 | 25,528 دينار | $21.56 |
اسعار أوقية الذهب | 1,587,862 دينار | $1,341 |
اسعار جنيه الذهب | 357,405 دينار | $301.86 |
اسعار كيلو الذهب | 51,056,669 دينار | $43,122 |
مرحبا اني راح اشتري ذهب للزواج عندي مبلغ
٧ مليون دينار عراقي
كم مثقال يطلع بهل مبلغ
والذهب عيار ٢١
ارجو الجواب
شكرا